Espaço para comunicar erros nesta postagem
Novo Gama tem 3 candidatos a prefeito e 255 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:48 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Novo Gama
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLINHOS DO MANGÃO | PL | 22 | Concorrendo |
| IRAQUITAN PALMARES | PSTU | 16 | Concorrendo |
| JERTON SODRÉ | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Novo Gama
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO PEREIRA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| ADAILDO SANTOS | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| ADÃO ELETRICISTA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| ADRIANO DO TRANSPORTE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| AILTON CASTELO | PSB | 40240 | Concorrendo |
| ALAN DA SAÚDE | PRD | 25192 | Concorrendo |
| ALMIR SILVA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| ALMIR SILVA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ALUIZIO BRITO | DC | 27222 | Concorrendo |
| ALVES DA PIZZARIA | PSD | 55190 | Concorrendo |
| AMADEU PAULO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| AMANDA POSÊ | DC | 27777 | Concorrendo |
| AMIGÃO DO TRANSPORTE | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ANDRACK LUSTOSA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| ANDRE BAKANA | PRTB | 28145 | Concorrendo |
| ANDRÉ DUAILIBE | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ANDRÉ FARIAS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ANDRÉ LOGOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| ANDREIA ACS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ANDREIA LACERDA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| ANDREZZA LOHANNA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| ANGÉLICA DA SAÚDE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ANTONIA SALES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ATHOS | PRD | 25321 | Concorrendo |
| BARRETO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| BENÉ PRÓ SOCIAL | PSB | 40133 | Concorrendo |
| BENEILTON | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| BENTA DO BRECHÓ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BERG RODRIGUES | PP | 11789 | Concorrendo |
| BRENA MAITO | AVANTE | 70027 | Concorrendo |
| BRUNO DA FARMÁCIA DROGA LENE | MDB | 15628 | Concorrendo |
| BRUNO GUSTAVO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| CACHORRO CARAMELO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| CARMELIANE RIBEIRO | PSD | 55300 | Concorrendo |
| CAROL VIANA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CESAR DO MERCADO | PP | 11777 | Concorrendo |
| CÉSAR FARMACÊUTICO | PP | 11222 | Concorrendo |
| CHAGAS FISCAL DO POVO | PP | 11190 | Concorrendo |
| CHARLES DO OCEANO | PP | 11555 | Concorrendo |
| CHICA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| CHICO CIVIL | PRD | 25000 | Concorrendo |
| CHIQUINHA DA SAÚDE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DA 10 | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CHOCOLATE | SOLIDARIEDADE | 77192 | Concorrendo |
| CIDA DA FEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| CLAUDIO DA ACADEMIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| CLÉIA CARDOSO | PL | 22456 | Concorrendo |
| CLEIA DO SACOLÃO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| CLEITON LUCIO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| CORONEL LAERCIO | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| DANIEL BIZERRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DANIEL CASTRO | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| DANIELZÃO | PODE | 20614 | Concorrendo |
| DANILO SO ALEGRIA CHEGUEI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| DANY MELO | PL | 22000 | Concorrendo |
| DAVID ALMEIDA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| DAVID WINDERMAN | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| DENA PARAÍBA | MDB | 15620 | Concorrendo |
| DIANA MATOS | PRTB | 28122 | Concorrendo |
| DIEGO BRANDÃO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| DIEGO TEIXEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DINEY FARIAS | PRTB | 28114 | Concorrendo |
| DIOGO RAMOS | DC | 27012 | Concorrendo |
| DOMINGOS A VOZ DO AUTISTA | PP | 11100 | Concorrendo |
| DOMINGOS PIXIXITO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| DOMINGUINHO MECÂNICO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| DR AVANIZA FERNANDES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DR CARLOS | PSD | 55100 | Concorrendo |
| DR LUCAS GABRIEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DR. ALEXANDRE - MEU NUTRI | PL | 22777 | Concorrendo |
| DR. LEANDRO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| DR. LUIZ PAULO | PRD | 25091 | Concorrendo |
| DRA VERA LUCIA | PT | 13123 | Concorrendo |
| EDILMA VIEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| EDINHO REIS | PRD | 25190 | Concorrendo |
| EDUARDO ROMMANEL | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| EDVALDO RODRIGUES | PRTB | 28223 | Concorrendo |
| ELIAS DA GUARDA | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
| ELINHO | PDT | 12978 | Concorrendo |
| EMILIO SANTIAGO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ENOQUE VIANA | MDB | 15153 | Concorrendo |
| ERYCLELTON | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EVA GOÍS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EVERTON JHONATA | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| EWERTON VIDAL | PP | 11300 | Concorrendo |
| FABIANA RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77575 | Concorrendo |
| FABIANO ARAÚJO | PP | 11456 | Concorrendo |
| FÁBIO BOMBADO DA LOTAÇÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| FABRICIO CHAVES | PSD | 55045 | Concorrendo |
| FAGNER COSTA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| FERNANDA BELEZINHA | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
| FERNANDA MELO | DC | 27031 | Concorrendo |
| FLADIMIR FRANÇA | MDB | 15007 | Concorrendo |
| FLÁVIA KARINA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| FRANCISCO FERNANDES | PL | 22444 | Concorrendo |
| FRANCK SHOW | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| GABRIEL SABINO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| GABRIELA GABY | PRD | 25022 | Concorrendo |
| GENÉSIA DO BAR | AVANTE | 70440 | Concorrendo |
| GLAUCIA NUNES | PRD | 25007 | Concorrendo |
| GLAUCIO RIBEIRO | PSB | 40193 | Concorrendo |
| GORDO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| GUSTAVO ADONAY | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| HALLAN BRITO | REPUBLICANOS | 10628 | Concorrendo |
| HANDRÉ DO DIGITAL | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| HERMES SKALLA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ILMA DO BADUCA | PP | 11200 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLINHOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| IRMÃO JOSIMAR | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ISRAEL MEDEIROS | PODE | 20061 | Concorrendo |
| IVONE LOUSÂ | PDT | 12753 | Concorrendo |
| JACKSON GEMEOS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| JAPÃO DA DISTRIBUIDORA | PSDB | 45231 | Concorrendo |
| JEFFERSON DO CAMINHÃO | PRD | 25100 | Concorrendo |
| JEFIN DA VILA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| JHENIFER VAQUEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JHULIA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JOÃO NEGREIROS | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| JOÃO NETO | PSDB | 45015 | Concorrendo |
| JOILMA | PSDB | 45054 | Concorrendo |
| JORNALISTA MORENA PRATA | PP | 11123 | Concorrendo |
| JOSE ROCHA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| JOSY VASCONCELOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JUCELIA SANTOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JULIANA MEDEIROS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| JULIANA NERES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| JÚLIO CÉSAR | PL | 22100 | Concorrendo |
| JUNIOR DA CULTURA | MDB | 15800 | Concorrendo |
| JURACI BAIANINHO | DC | 27125 | Concorrendo |
| JURANDI DO TAXI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| KELY SOUSA | PODE | 20180 | Concorrendo |
| KENNYA RODRIGUES ENFERMEIRA | PL | 22789 | Concorrendo |
| KLEVERSON PIRUKA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| LAÍS RAYANNE | PL | 22020 | Concorrendo |
| LÁZARO FERREIRA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| LEAL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| LEDA DA AUDACIA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LEIZIN DO TÁXI | PSD | 55055 | Concorrendo |
| LÉO DA DISTRIBUIDORA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| LÉO INDIÃO | PT | 13600 | Concorrendo |
| LEOZIN R BLUE | PP | 11321 | Concorrendo |
| LETICIA QUEIROZ | PRD | 25333 | Concorrendo |
| LINDA ABADIA | PT | 13013 | Concorrendo |
| LISA SANTOS | PSD | 55155 | Concorrendo |
| LUANA MARQUES | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| LUCIANA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo |
| LUCIMAR | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LUDMILA MACHADO | DC | 27700 | Concorrendo |
| LUIS FERNANDO CAREQUINHA | DC | 27333 | Concorrendo |
| MACARRÃO DO ESPORTE | PSOL | 50178 | Concorrendo |
| MAÍSA | PT | 13113 | Concorrendo |
| MANOEL DO POVÃO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MARA LOPES | PSD | 55180 | Concorrendo |
| MARANHÃO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MARCELO DAS ANTENAS | PODE | 20789 | Concorrendo |
| MARCIA DO POVO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| MARCOS LEÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
| MARCOS OLIVEIRA | PL | 22318 | Concorrendo |
| MARCOS RAMOS | DC | 27040 | Concorrendo |
| MARI ARAÚJO | AVANTE | 70125 | Concorrendo |
| MARIA RIBEIRO | PRTB | 28115 | Concorrendo |
| MARIVALDO CHINA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| MARLENITA SILVA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| MARQUIM DO BAXIM | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MARY INDIA | PSOL | 50627 | Concorrendo |
| MATHEUS DO ESPETINHO | DC | 27123 | Concorrendo |
| MAYARA RAMOS | DC | 27456 | Concorrendo |
| MEL COSTA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| MELQUI PORFIRIO | PSD | 55552 | Concorrendo |
| MENESES DO PESQUE PAGUE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| MESTRE IVAN TANIA MODAS | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MEYRE DA GENTE | PDT | 12010 | Concorrendo |
| MICHELE TORRES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MICHELI ALMEIDA | AGIR | 36800 | Concorrendo |
| MÔNICA MARTINS | PL | 22333 | Concorrendo |
| MÔNICA SENA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| NALDO BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| NAYARA DOS TECLADOS | PSD | 55233 | Concorrendo |
| NENÊ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| NETO DANTAS | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| NILO DO GALO | PSOL | 50266 | Concorrendo |
| NILSON DA DISTRIBUIDORA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PASTOR FRANCISCO SOARES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PASTORA DENISE BISPO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PASTORA SARA PAIVA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| PAULO CABRAL | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PAULO JORDÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
| PAULO KEOMA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| PAULO RODRIGUES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PEDRINHO DA VILA UNIÃO | DC | 27113 | Concorrendo |
| PIU GEDEON | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| PR DEUSVALDINO | MDB | 15133 | Concorrendo |
| PR SALES | PODE | 20800 | Concorrendo |
| PRA ELISABETONA DO POVO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| PROF AMARAL | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PROF. FERNANDO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| PROFa MANÚ | PODE | 20200 | Concorrendo |
| PROFa MARIA HELENA DA APAE | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELIAS MORAES | PT | 13100 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRANCISCO LIMA | PT | 13777 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO MÁRCIO | PL | 22024 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA DA GUIA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PSICOLOGA MAYSA NUNES | MDB | 15180 | Concorrendo |
| RAFAEL ADVOGADO | DC | 27300 | Concorrendo |
| RAIDON RODRIGUES | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| RAIMUNDO BELO | MDB | 15013 | Concorrendo |
| RAIMUNDO FEITOSA | PP | 11011 | Concorrendo |
| RAIMUNDO FEITOZA PEDREGAL | UNIÃO | 44045 | Concorrendo |
| RENAN CARVALHO | PSOL | 50012 | Concorrendo |
| RENATO CALDAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RICARDO CONSTRUTOR | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RICARDO ELLOS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ROBERTO DE VICENTIM | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ROBERTO PEFREGA FLOW | PSTU | 16123 | Concorrendo |
| ROBSON RIBEIRO | PSDB | 45027 | Concorrendo |
| RODRIGO DA VILA UNIÃO | PRTB | 28113 | Concorrendo |
| ROMERITO | AGIR | 36900 | Concorrendo |
| ROSA DA VILA UNIÃO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ROSE DOS SANTOS | PSTU | 16000 | Concorrendo |
| SAMUEL AMARAL | PRTB | 28160 | Concorrendo |
| SAMY LEE A REPÓRTER DO POVO | PL | 22500 | Concorrendo |
| SANTOS DO AÇAÍ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| SEU DIRSON | PRTB | 28759 | Concorrendo |
| SGT. NELSÃO | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| SIDÃO DA LUZ | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| SILVIO VIDAL | DC | 27027 | Concorrendo |
| SONIA DA ACADEMIA | PDT | 12640 | Concorrendo |
| SÔNIA SANTOS | PRTB | 28127 | Concorrendo |
| SOUSA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| SUELEN DA SAUDE | PP | 11333 | Concorrendo |
| TCHECO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| THAÍS TEIXEIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| THATTY DO LOGOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| THIAGO IZIDÓRIO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| TIA MARCILENE | PODE | 20321 | Concorrendo |
| VALÉRIA FERNANDES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| VALÉRIA GOMES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| VANESSA PREVELATO | PRTB | 28112 | Concorrendo |
| VERA DA BOA VISTA | PSDB | 45551 | Concorrendo |
| VEREADOR MANGUINHA | PDT | 12556 | Concorrendo |
| VEREADOR PACÍFICO | PL | 22022 | Concorrendo |
| WANDERLEY SILVA | PP | 11444 | Concorrendo |
| WANESSA DA VILA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| WARLEN SOARES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| WENIS RODRIGUES WR | PDT | 12111 | Concorrendo |
| WESLLEY DA VILA | PODE | 20055 | Concorrendo |
| WILLIAN FALEIRO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| WLADMIR RODRIGUES | PDT | 12112 | Concorrendo |
| XANDY CABELEIREIRO | PL | 22234 | Concorrendo |
| YGOR MARISTATANDO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| ZÉ BOCÃO | PSB | 40158 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS | PODE | 20121 | Concorrendo |
| ZÉ DO POVO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ZÉ LOPES | PL | 22555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Publicado por:
Redação - Entorno de Brasília
Notícias do Entorno de Brasília : Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo,...
Nossas notícias
no celular
Agita Goiás